| Nr Katalogowy Miwico |
Wytrzymałość [N] |
Materiał płytki | Podziałka P |
Szerokość W |
Grubość G |
Promień skrętu R |
Y/N | U | Waga kg/mb |
| C13TS-82 D TAB | 7000 | Acetal D | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/4 1,3 | 42,7 | 1,07 |
| C13TS-82 LF TAB | 6800 | Acetal LF | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/4 1,3 | 42,7 | 1,07 |
| C13TS-82 PP TAB | 5000 | Polipropylen | 38,1 | 82,5 | 4 | 450 | 44,5/4 1,3 | 42,7 | 1,07 |
| Materiał sworznia: stal 18/8 Cr-Ni | |||||||||
| łańcuch pakowany w karton : 3,58 mb | |||||||||

Zamienniki:
| W | Miwico | Magris | System Plast | Rexnord | Regina | Movex | Habasit | |
| 82,5 | Nr Kat. | C13TS-82D TAB | LFA 880 TAB K325 | LF 880 TAB K325 | LF 880 TAB – K325 | LW 880T K 3 1/4 | LF 880 TAB K325 | C0880K0325LFTA |